Größentabelle
Bloch Ballettanzüge Damen
Bloch Größe | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Girthumfang cm |
Petit | 76-82 | 57-61 | 84-89 | 140-145 |
Small | 82-87 | 60-65 | 89-93 | 145-150 |
Medium | 87-91 | 63-70 | 93-99 | 150-155 |
Large | 90-97 | 69-75 | 99-104 | 155-160 |
XLarge | 94-102 | 75-82 | 103-107 | 160-165 |
Ballettanzug Bloch L5409 Premier